
Instala. Suma puntos. Acelera.
Vive la Fórmula 1 con BWT.

Instala. Suma puntos. Acelera.
Vive la Fórmula 1 con BWT.

Cada instalación te acerca a la parrilla


Clasificación F1 BWT
| Posición | Nickname | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nori | 28 |
| 2 | Xevi Arcos | 18 |
| 3 | Tori | 16 |
| 4 | C00700494 | 16 |
| 5 | JesusM | 12 |
| 6 | JorgeR | 12 |
| 7 | DALOGO | 12 |
| 8 | Kai | 12 |
| 9 | Mika | 12 |
| 10 | Tila | 12 |
| 11 | JordiB | 8 |
| 12 | Termofred | 8 |
| 13 | MC14180 | 8 |
| 14 | Treserra | 8 |
| 15 | ALMOLE | 8 |
| 16 | CASTRO | 8 |
| 17 | ESPUNYES | 8 |
| 18 | C00800271 | 8 |
| 19 | C00800433 | 8 |
| 20 | C00800245 | 8 |
| 21 | CLMGLA45 | 8 |
| 22 | Bonals | 8 |
| 23 | ElectM | 6 |
| 24 | CHAMIZO | 6 |
| 25 | Sonic | 6 |
| 26 | Onamuh | 6 |
| 27 | Chispi | 6 |
| 28 | Cunillera | 4 |
| 29 | Inega | 4 |
| 30 | Somnis | 4 |
| 31 | Proins | 4 |
| 32 | JRJA11281 | 4 |
| 33 | BENEIT OLIVA | 4 |
| 34 | NAVARRO | 4 |
| 35 | AREVALO | 4 |
| 36 | MAGRIÑA | 4 |
| 37 | SALVADOR | 4 |
| 38 | C00400012 | 4 |
| 39 | C00101015 | 4 |
| 40 | C005001364 | 4 |
| 41 | C00205826 | 4 |
| 42 | C00800106 | 4 |
| 43 | C00800081 | 4 |
| 44 | C00800057 | 4 |
| 45 | C00205903 | 4 |
| 46 | Aguapur | 4 |
| 47 | Metasin | 4 |
| 48 | Sgol | 4 |
| 49 | Instalbe | 4 |
| 50 | AronInta | 4 |
| Posición | Nickname | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nori | 28 |
| 2 | Xevi Arcos | 18 |
| 3 | Tori | 16 |
| 4 | C00700494 | 16 |
| 5 | JesusM | 12 |
| 6 | JorgeR | 12 |
| 7 | DALOGO | 12 |
| 8 | Kai | 12 |
| 9 | Mika | 12 |
| 10 | Tila | 12 |
| 11 | JordiB | 8 |
| 12 | Termofred | 8 |
| 13 | MC14180 | 8 |
| 14 | Treserra | 8 |
| 15 | ALMOLE | 8 |
| 16 | CASTRO | 8 |
| 17 | ESPUNYES | 8 |
| 18 | C00800271 | 8 |
| 19 | C00800433 | 8 |
| 20 | C00800245 | 8 |
| 21 | CLMGLA45 | 8 |
| 22 | Bonals | 8 |
| 23 | ElectM | 6 |
| 24 | CHAMIZO | 6 |
| 25 | Sonic | 6 |
| 26 | Onamuh | 6 |
| 27 | Chispi | 6 |
| 28 | Cunillera | 4 |
| 29 | Inega | 4 |
| 30 | Somnis | 4 |
| 31 | Proins | 4 |
| 32 | JRJA11281 | 4 |
| 33 | BENEIT OLIVA | 4 |
| 34 | NAVARRO | 4 |
| 35 | AREVALO | 4 |
| 36 | MAGRIÑA | 4 |
| 37 | SALVADOR | 4 |
| 38 | C00400012 | 4 |
| 39 | C00101015 | 4 |
| 40 | C005001364 | 4 |
| 41 | C00205826 | 4 |
| 42 | C00800106 | 4 |
| 43 | C00800081 | 4 |
| 44 | C00800057 | 4 |
| 45 | C00205903 | 4 |
| 46 | Aguapur | 4 |
| 47 | Metasin | 4 |
| 48 | Sgol | 4 |
| 49 | Instalbe | 4 |
| 50 | AronInta | 4 |

